Débarquement de Marchandises
1er Sem. 2023
1er Sem. 2024
Statistiques
Marchandise Débarqué 1er Sem. 2023
Marchandise Débarqué 1er Sem. 2024
Evolution
Evolution Trafics Marchandises Débarquées
Marchandises | 1er Sem. 2023 | 1er Sem. 2024 | Evolution |
Produits Agricoles | 851 616 | 861 987 | 1,2 % |
Blé/Orge/Soja/Mais | 749 991 | 725 987 | – 3 % |
Riz en Big Bag | 0 | 32 636 | – |
Bois/Ctp | 101 625 | 103 971 | + 2 % |
Denrées Alimentaires | 22 307 | 16 540 | – 26 % |
Huiles Végétales | 22 307 | 16 540 | – 26 % |
Minerais et Produits Métallurgiques | 1 844 837 | 2 232 533 | 21 % |
Bobines en Acier | 188 723 | 415 956 | + 120 % |
Pipes | 98 472 | 43 534 | – 56 % |
Charpente métalliques/ Poutrelle/ Tôle | 34 120 | 89 323 | + 162 % |
Pellets | 1 516 170 | 1 670 113 | + 10 % |
Ferro silico manganèse | 6 321 | 8 836 | + 40 % |
Bille en Acier | 1 031 | 0 | – |
Ferro silico manganèse | 6 321 | 8 836 | + 40 % |
Rails | 0 | 2 746 | – |
Minéraux et Matériaux de construction | 4 200 | 3 449 | – 18 % |
Argile/Feldspath | 0 | 3 449 | – |
Marbre | 4 200 | 0 | – 100 % |
Produits Chimiques | 38 961 | 79 401 | 104 % |
Carbonate/Sulfate/ Résine/Carbone |
38 961 | 79 401 | + 104 % |
Produits Pétroliers | 9 538 | 12 739 | 34 % |
Bitume | 9 538 | 12 739 | + 34 % |
Marchandises Diverses | 126 154 | 167 308 | 33 % |
Conteneurs | 112 861 | 115 843 | + 3 % |
Matériel Divers | 13 293 | 51 465 | + 287 % |
Matériel roulant | 10 570 | 44 598 | 322 % |
Véhicule/Engins | 10 570 | 44 598 | + 322 % |
Total | 2 908 183 | 3 418 555 | 18 % |