Débarquement de Marchandises
1er Trim 2023
1er Trim 2024
Statistiques
Marchandise Débarqué 1er Trim 2023
Marchandise Débarqué 1er Trim 2024
Evolution
Evolution Trafics Marchandises Débarquées
Marchandises | 1er Trim 2023 | 1er Trim 2024 | Evolution |
Produits Agricoles | 444 828 | 428 072 | – 4 % |
Blé/Orge/Soja/Mais | 396 221 | 339 746 | – 14 % |
Riz en Big Bag | 0 | 26 925 | – |
Bois/Ctp | 48 607 | 61 401 | + 26 % |
Denrées Alimentaires | 9 000 | 16 540 | 84 % |
Huiles Végétales | 9 000 | 16 540 | + 84 % |
Minerais et Produits Métallurgiques | 710 144 | 998 158 | 41 % |
Bobines en Acier | 56 527 | 173 802 | + 207 % |
Pipes | 66 552 | 15 034 | – 77 % |
Cornières/Poutrelle/Tôle | 2 245 | 55 750 | + 2 383 % |
Pellets | 582 664 | 750 067 | +29 % |
Ferro silico manganèse | 2 156 | 1 480 | – 31 % |
Fil Machine | 0 | 2 025 | – |
Minéraux et Matériaux de construction | 4 200 | 3 449 | – 18 % |
Argile/Feldspath | 0 | 3 449 | – |
Marbre | 4 200 | 0 | – 100 % |
Produits Chimiques | 25 490 | 23 439 | – 8 % |
Carbonate/Sulfate/ Résine/Carbone |
25 490 | 23 439 | – 8 % |
Produits Pétroliers | 4 931 | 8 984 | 82 % |
Bitume | 4 931 | 8 984 | + 82 % |
Marchandises Diverses | 54 959 | 71 352 | 30 % |
Conteneurs | 51 204 | 56 618 | + 11 % |
Matériel Divers | 3 755 | 14 734 | + 292 % |
Matériel roulant | 1 509 | 37 714 | 2 399 % |
Véhicule/Engins | 1 509 | 37 714 | + 2 399 % |
Total | 1 255 061 | 1 587 708 | 27 % |