Embarquement de Marchandises
2021
2022
Marchandise Embarqué 2021
Marchandise Embarqué 2022
Evolution
Evolution Trafics Marchandises Embarquées
| Marchandises | Année 2021 | Année 2022 | Evolution |
| Denrées Alimentaires | 8 027 | 0 | – 100 % |
| Huiles Végétales | 8 027 | 0 | – 100 % |
| Minerais et Produits Métallurgiques | 176 286 | 307 698 | 75 % |
| Fil Machine | 22 187 | 72 864 | + 228 % |
| Rond à Béton | – | 45 676 | – |
| Billettes Acier | 154 099 | 121 953 | – 21 % |
| Calamines en vrac | – | 67 205 | – |
| Minéraux et Matériaux de construction | 3 323 112 | 3 342 054 | 1 % |
| Clinker | 3 306 545 | 3 146 499 | -5 % |
| Kaolin/Plâtres | 3 000 | 0 | – 100 % |
| Ciment | 9 071 | 195 555 | 2056 % |
| Sel industriel | 4 496 | 0 | – 100 % |
| Marchandises Diverses | 90 533 | 64 594 | – 29 % |
| Conteneurs | 85 774 | 58 508 | – 32 % |
| Matériel Dives | 4 759 | 6 086 | 28 % |
| Total | 3 597 958 | 3 714 346 | 3 % |
