Situation Géographique
Le Port de Djen Djen s’étend sur une superficie de 210 hectares et bénéficiant d’une place géographique stratégique. En effet, il se situe à moins de 50 miles de la route maritime reliant le canal de Suez au détroit de Gibraltar, Cette position lui confère un rôle privilégié pour être un hub de trafics transcontinentaux. Le port est situé à 10km du chef lieu de la Wilaya de Jijel, à 40 Km de la zone industrielle de BELLARA, à 350 km d’Alger, à 2 km de l’aéroport de Jijel – Ferhat Abbas, et se considère comme étant le port le plus proche de Hassi Messaoud (900km) et des zones pétrolifères.
Infrastructure
Avec un tirant d’eau allant jusqu’à -18,20m, le Port de Djen Djen est parmi les plus grandes œuvres portuaires en Méditerranée. Le Terminal à Conteneurs qui est en phase de parachèvement d’une capacité de 2 millions EVP/an, sera l’avenir du transbordement en Algérie, il aura pour rôle d’absorber un important volume du trafic conteneurisé à l’échelle nationale et jouera un rôle primordial en méditerranée. L’avènement imminent de la pénétrante autoroutière reliant le Port directement à la capitale des hauts plateaux sur 110 km, permettra un flux de marchandises plus rapide, et le confortera dans sa position de leader national.
Ouvrages d’accostage
Quai Général Cargo
- Longueur : 770 m
- Largeur : 200 m
- Tirant d’eau : – 11 m
- Surface Terre-plein : 15 ha
Quai Mixte
- Longueur : 250 m
- Largeur : 300 m
- Tirant d’eau : – 11 m
- Surface Terre-plein : 7,5 ha
Quai Ouest
- Longueur : 1060 m
- Largeur : 300 m
- Tirant d’eau : entre -10,50 m et -18,20 m
- Surface Terre-plein : 30 ha
Quai RO/RO
- Longueur : 03 rampes
- Largeur : 03 rampes
- Tirant d’eau : – 11 m
- Surface Terre-plein : 9 ha
Ouvrage de protection
- Digue Nord Ouest 3400 m
- Digue Nord Est 1150 m
- Epi 100 m
- Surface Terre-plein : 7,5 ha
Accès nautique
- Passe d’entrée de 250 m
- Chenal d’accès de -19 m de tirant d’eau
- Cercle d’évitage de – 18 m de tirant d’eau
- Surface du bassin de 180 ha
Equipements
Parc roulant
Désignation | Capacité |
Tracteurs RORO | 45 T, 130 T |
Tracteurs | 20 T, 38 T ,44 T |
Pousse wagon Locotracteur | – |
Semi Remorque | 32 T, 40 T,45 T |
Port engins | 62 T |
Benne Basculante | 32 T |
Camion à benne basculante | 15 T |
Camion à benne | 15 T |
Camion gasoil | 10 000L/15T |
Grue Portuaire LIEBHERR LHM 420
Constructeur | LIEBHERR |
Activités | Chargement et déchargement de la marchandise (conteneurs, produits vrac, marchandises diverses, colis) |
Type | flèche treillis |
Force de levage | 5,3 T à 120,5 T |
Masse totale | 380 T |
Portée | 35,3 T à 48 M / 120,5 T à 18 M |
Largeur hors tout | 14,3 M |
Longueur hors tout | 20 M |
Tension d’alimentation | 24 V /400 V |
Régulation | automate |
Grue Portuaire LIEBHERR LHM 250
Constructeur | LIEBHERR |
Activités | Chargement et déchargement de la marchandise (conteneurs, produits vrac, marchandises diverses, colis) |
Type | flèche treillis |
Force de levage | 10 T à 64 T |
Masse totale | 239.6 T |
Portée | 10 T à 38 M / 64 T à 8 M |
Largeur hors tout | 12,3 M |
Longueur hors tout | 18,84 M |
Tension d’alimentation | 24 V /400 V |
Régulation | automate |
Grue télescopique Grove GMK 5170
Constructeur | Grove |
Activités | Chargement et déchargement de la marchandise avec crochet (Marchandises diverses, colis, pipe linge …etc.) , travaille en tout terrain. |
Type | flèche télescopique |
Force de levage | 02 T à 140 T |
Masse totale | 57 T sans contre poids / contre poids max : 53,1 T |
Portée |
|
Largeur hors tout | 7,8 M |
Longueur hors tout | 16,14 M |
Tension d’alimentation | 24 V |
Régulation | automate |
Grue télescopique automotrice GMK 4080-1
Constructeur | Grove |
Activités | Chargement et déchargement de la marchandise (conteneurs, produits vrac, marchandises diverses, colis) |
Type | flèche télescopique |
Force de levage | 0,8 T à 57,5 T |
Masse totale | 39,3 T sans contre poids / contre poids max : 19,3 T |
Portée |
En position arrière :
|
Largeur hors tout | 7 M |
Longueur hors tout | 12,53 M |
Tension d’alimentation | 24 V |
Régulation | automate |
Grue télescopique automotrice AC 60-3
Constructeur | TEREX |
Activités | Chargement et déchargement de la marchandise avec crochet (Marchandises diverses, colis, pipe linge …etc.) , travailler en tout terrain |
Type | flèche télescopique |
Force de levage | 0,5 T à 60 T |
Masse totale | 42,45 T |
Portée |
|
Largeur hors tout | 6,8 M |
Longueur hors tout | 11,625 M |
Tension d’alimentation | 24 V |
Régulation | automate |
chariots élévateurs petit tonnage
Constructeur | TOYOTA | HYUNDAI | TOYOTA | GERMAN |
Type | à fourches triplex | à fourches triplex | à fourches triplex | à fourches triplex |
Force de levage | 03 T | 05 T | 06 T | 07 T |
Poids total à vide | …… | 7 535 KG | 9260 KG | 98660 KG |
Hauteur de levage | 3000 mM | 4272 mM | 3000 mM | 3500 mM |
Largeur hors tout | 1350 mM | 1740 mM | 1995 mM | 2030 mM |
Longueur hors tout | 4055 mM | 4500 mM | 3605 mM | 4600 mM |
Hauteur hors tout | 2210 mM | ……….. mM | 2515 mM | 2700 mM |
Energie | Thermique (Diesel) | Thermique (Diesel) | Thermique (Diesel) | Thermique (Diesel) |
chariots élévateurs moyen tonnage
Constructeur | TOYOTA | FUNTUZZI | KALMAR | KONECRANS |
Type | fourches à triplex | fourches à triplex | fourches à triplex | à fourches triplex |
Force de levage | 10 T | 15 T | 15 T | 16 T |
Poidsà vide | 14960 KG | 20500 KG | 22400 KG | 22450 KG |
Hauteur de levage | 4500 mM | 6250 mM | …. | 4000 mM |
Largeur hors tout | 2315 mM | 2480 mM | 2540 mM | 2550 mM |
Longueur hors tout | 4270 mM | 7100 mM | 5575 mM | 5455 mM |
Hauteur hors tout | 3655 mM | 4600 mM | 4195 mM | …….. |
Energie | Thermique | Thermique | Thermique | Thermique |
chariots élévateurs gros tonnage
Constructeur | TEREX | FANTUZZI | KALMAR |
Type | à fourche duplex | à fourche duplex | à fourche duplex |
Force de levage | 18 T | 38 T | 42 T |
Poids à vide | 28 800 KG | 60 000 KG | 39 600 KG |
Hauteur de levage | 6000 mM | 6500 mM | 5000 mM |
Largeur hors tout | 2580 mM | 4000 mM | 4150 mM |
Longueur hors tout | 5830 mM | 10160 mM | 7325 mM |
Hauteur hors tout | …. mM | 6000 mM | 3725 mM |
Energie | Thermique | Thermique | Thermique |
Parc Navale
Désignation | MODELE | Puissance | TYPE |
1- Oued Kissir I | Damen Stender 1350 | 720 CV , 2*530 KW | Vedette de pilotage |
2- Oued Kissir II | Damen Stender 1350 | 720 CV , 2*530 KW | Vedette de pilotage |
3- Oued Kissir III | Damen Stender 1350 | 720 CV , 2*530 KW | Vedette de pilotage |
4- Oued Mencha I | Damen Mini Cat 803 | 145 CV , 107KW | Canot d’amarrage |
5- Oued Mencha II | Damen Mini Cat 803 | 145CV , 107KW | Canot d’amarrage |
6- Oued Mencha III | Damen Mini Cat 803 | 145CV , 107KW | Canot d’amarrage |
7- Oued Mencha IV | Damen Mini Cat 803 | 145CV , 107KW | Canot d’amarrage |
Dénomination | IGILGILI I |
Année de construction : | 2018 |
Constructeur : | ASTILLEROS ARMON ; SA NAVIA SPAIN |
Jauge Brute : | 500 Tonneaux |
Longueur hors tout : | 31,50 m |
Largeur: | 11 m |
Tiran d’eau max | 6 m |
Puissance Machine : | 5435 CV, 2000*2 KW |
Effort de Traction : | 55 Tonnes |
Vitesse : | 13,36 Nœuds |
Lutte contre incendie : |
Dénomination | IGILGILI II |
Année de construction : | 2018 |
Constructeur : | ASTILLEROS ARMON ; SA NAVIA SPAIN |
Jauge Brute : | 489 Tonneaux |
Longueur hors tout : | 32,50 m |
Largeur: | 11,50 m |
Tiran d’eau max | 6,4 m |
Puissance Machine : | 7207 CV, 2652*2 KW |
Effort de Traction : | 70 Tonnes |
Vitesse : | 14 Nœuds |
Lutte contre incendie : | Pompe centrifuge : 1200M3/h pression : 11Bar |
Dénomination | NIL I |
Année de construction : | 1998 |
Constructeur : | ASTILLEROS ZAMACONA ( BILBAO) |
Jauge Brute : | 326 Tonneaux |
Longueur hors tout : | 31 m |
Largeur: | 9,50 m |
Tiran d’eau max | 4,33 m |
Puissance Machine : | 2700 CV, 994*2 KW |
Effort de Traction : | 32 Tonnes |
Vitesse : | 12,2 Nœuds |
Lutte contre incendie : |
Dénomination | NIL II |
Année de construction : | 1998 |
Constructeur : | ASTILLEROS ZAMACONA ( BILBAO) |
Jauge Brute : | 326 Tonneaux |
Longueur hors tout : | 31 m |
Largeur: | 9,50 m |
Tiran d’eau max | 4,33 m |
Puissance Machine : | 2700 CV, 994*2 KW |
Effort de Traction : | 32 Tonnes |
Vitesse : | 12,2 Nœuds |
Lutte contre incendie : |
Dénomination | ISSER VI |
Année de construction : | 1983 |
Constructeur : | NAGAZAKI shipyard co.ltd Japan |
Jauge Brute : | 247 Tonneaux |
Longueur hors tout : | 28 m |
Largeur: | 9 m |
Tiran d’eau max | 3,30 m |
Puissance Machine : | 1700 CV, 1251 KW |
Effort de Traction : | 24,5 Tonnes |
Vitesse : | 10.8 Nœuds |
Lutte contre incendie : |