Débarquement
Embarquement
Statistiques
2024
2025
Evolution
Evolution Trafics Marchandise Selon le Mode de Conditionnement
| Débarqués | Embarqués | Total | |||||||
| Année 2024 | Année 2025 | Evolution | Année 2024 | Année 2025 | Evolution | Année 2024 | Année 2025 | Evolution | |
| Vracs Liquides | 38 844 | 54 354 | 40 % | 0 | 0 | – | 38 844 | 54 354 | 40 % |
| Vracs Solides | 4 937 827 | 4 680 160 | – 5 % | 1 955 992 | 1 472 640 | – 25 % | 6 893 819 | 6 152 800 | – 11 % |
| Marchandises Diverses | 2 322 973 | 2 899 181 | 25 % | 188 790 | 339 982 | 80 % | 2 511 763 | 3 239 163 | 29 % |
| Total | 7 299 644 | 7 633 695 | 5 % | 2 144 782 | 1 812 622 | – 15,5 % | 9 444 426 | 9 446 317 | 0,02 % |
