Embarquement
	
		
	
Débarquement
	
		
	
Statistiques
Tonnage Fin Sept 2022
					Tonnage Fin Sept 2023
					Evolution
					Evolution Trafics Marchandise Selon le Mode de Conditionnement
| Embarqués | Débarqués | Total | |||||||
| Fin Septembre 2022 | Fin Septembre 2023 | Evolution | Fin Septembre 2022 | Fin Septembre 2023 | Evolution | Fin Septembre 2022 | Fin Septembre 2023 | Evolution | |
| Vracs Liquides | 0 | 0 | – | 44 652 | 54 093 | + 21 % | 44 652 | 54 093 | + 21 % | 
| Vracs Solides | 2 802 889 | 2 703 11 | – 4 % | 3 149 080 | 3 305 697 | + 5 % | 5 951 969 | 6 008 808 | + 1 % | 
| Marchandises Diverses | 238 073 | 224 897 | – 6 % | 946 906 | 1 062 244 | + 12 % | 1 184 979 | 1 287 141 | + 9 % | 
| Total | 3 040 962 | 2 928 008 | – 4 % | 4 140 638 | 4 422 034 | + 7 % | 7 181 600 | 7 350 042 | + 2 % | 
