Trafic Marchandise
	
		
	
Statistiques
Tonnage Embarqué
					Tonnage Débarqué
					Total
					Rétrospective du trafic portuaire - fin Septembre 2013/ fin Septembre 2023 -
| Année | Embarquements | Débarquements | Total | 
| fin Septembre 2013 | 8 300 | 3 032 002 | 3 040 302 | 
| fin Septembre 2014 | 16 768 | 3 697 665 | 3 714 433 | 
| fin Septembre 2015 | 9 173 | 3 432 953 | 3 442 126 | 
| fin Septembre 2016 | 5 000 | 2 942 797 | 2 947 797 | 
| fin Septembre 2017 | 19 151 | 2 273 241 | 2 292 392 | 
| fin Septembre 2018 | 264 630 | 2 259 083 | 2 52 3713 | 
| fin Septembre 2019 | 1 073 561 | 2 643 371 | 3 716 932 | 
| fin Septembre 2020 | 1 258 112 | 1 801 257 | 3 059 369 | 
| fin Septembre 2021 | 2 773 019 | 2 586 255 | 5 359 274 | 
| fin Septembre 2022 | 3 040 962 | 4 140 638 | 7 181 600 | 
| fin Septembre 2023 | 2 928 008 | 4 422 034 | 7 350 042 | 
