Débarquement de Marchandises
2021
2022
Statistiques
Marchandise Débarqué en 2021
Marchandise Débarqué en 2022
Evolution
Evolution Trafics Marchandises Débarquées
| Marchandises | Année 2021 | Année 2022 | Evolution |
| Produits Agricoles | 1 539 712 | 1 735 520 | 13 % |
| Blé/Orge/Soja/Mais | 1 323 290 | 1 585 234 | + 20 % |
| Papier/Pate a papier | 25 298 | 12 315 | – 51 % |
| Bois/Ctp | 191 124 | 137 971 | – 28 % |
| Denrées Alimentaires | 64 342 | 25 650 | – 60 % |
| Huiles Végétales | 64 342 | 25 650 | – 60 % |
| Minerais et Produits Métallurgiques | 1 637 147 | 3 294 027 | 101 % |
| Rond à béton / Fil machine | 479 | 0 | – 100 % |
| Bobines en Acier | 158 051 | 434 912 | + 175 % |
| Pipes | 152 144 | 275 161 | + 81 % |
| Cornières/Poutrelle/Tôle | 32 199 | 37 275 | + 16 % |
| Pellets | 1 291 274 | 2 539 171 | +97 % |
| Ferro silico manganèse | 3 000 | 7 508 | +150 % |
| Minéraux et Matériaux de construction | 31 480 | 53 601 | 70 % |
| Ciment pétrolier | 10 414 | 4 509 | – 57 % |
| Argile/Feldspath | 2 500 | 3 202 | + 28 % |
| Marbre | 18 566 | 20 207 | + 9 % |
| Kaolin | – | 21 500 | – |
| Natural Fluor Spar en vrac | – | 4 183 | – |
| Produits Chimiques | 46 010 | 177 809 | 286 % |
| Carbonate/Sulfate/Phosphate/Silice/
Polyester/Résine/PVC |
46 010 | 177 809 | + 286% |
| Produits Pétroliers | 80 691 | 50 415 | – 38 % |
| Bitume | 80 691 | 50 415 | – 38 % |
| Marchandises Diverses | 257 525 | 194 272 | – 25 % |
| Conteneurs | 242 974 | 161 111 | – 34 % |
| Matériel Divers | 14 551 | 33 161 | + 128 % |
| Matériel roulant | 3 302 | 12 569 | 281 % |
| Véhicule/Engins | 3 302 | 12 569 | + 281 % |
| Total | 3 660 209 | 5 543 863 | 51 % |
