Débarquement de Marchandises
1er Semestre 2022
1er Semestre 2023
Statistiques
Marchandise Débarqué 1er Semestre 2022
Marchandise Débarqué 1er Semestre 2023
Evolution
Evolution Trafics Marchandises Débarquées
| Marchandises | 1er Semestre 2022 | 1er Semestre 2023 | Evolution |
| Produits Agricoles | 852 354 | 851 616 | – 0,1 % |
| Blé/Orge/Soja/Mais | 782 007 | 749 991 | – 4 % |
| Papier/Pate a papier | 10 555 | 0 | – 100 % |
| Bois/Ctp | 89 792 | 101 625 | + 70 % |
| Denrées Alimentaires | 9 350 | 22 307 | 139 % |
| Huiles Végétales | 9 350 | 22 307 | + 139 % |
| Minerais et Produits Métallurgiques | 1 558 804 | 1 844 837 | 18 % |
| Bobines en Acier | 197 607 | 188 732 | – 4 % |
| Pipes | 155 731 | 98 472 | – 37 % |
| Bille en Acier | 0 | 1 031 | – |
| Charpente métalliques/Poutrelle/Tôle | 18 149 | 34 120 | + 88 % |
| Pellets | 1 182 809 | 1 516 170 | + 28 % |
| Ferro silico manganèse | 4 508 | 6 321 | + 40 % |
| Minéraux et Matériaux de construction | 35 682 | 4 200 | – 88 % |
| Argile/Feldspath/Sable | 3 202 | 0 | – 100 % |
| Ciment en big bag | 4 509 | 0 | – 100 % |
| Marbre | 6 471 | 4 200 | – 35 % |
| Kaolin | 21 500 | 0 | – 100 % |
| Produits Chimiques | 69 529 | 38 961 | – 44 % |
| Carbonate/Sulfate/ Phosphate/ PVC/Résine | 69 529 | 38 961 | – 44 % |
| Produits Pétroliers | 25 189 | 9 538 | – 62 % |
| Bitume | 25 189 | 9 538 | – 62 % |
| Marchandises Diverses | 96 688 | 126 154 | 30 % |
| Conteneurs | 89 650 | 112 861 | + 26 % |
| Matériel Divers | 7 128 | 13 293 | + 86 % |
| Matériel roulant | 6 551 | 10 570 | 61 % |
| Véhicule/Engins | 6 551 | 10 570 | + 61 % |
| Total | 2 654 147 | 2 908 183 | 10 % |
