Marchandise Débarqué 1er Sem. 2024
Marchandise Débarqué 1er Sem. 2025
Evolution
Evolution Trafics Marchandises Débarquées
Marchandises 1er Sem. 2024 1er Sem. 2025 Evolution
Produits Agricoles 861 987 831 547 – 3,5 %
Blé/Orge/Soja/Mais 725 987 671 828 – 7 %
Légumes sec en Big Bag 32 636 36 772 + 13 %
Bois/Ctp 103 971 121 834 + 17 %
Ovin 0 1 113
Denrées Alimentaires 16 540  21 450 30 %
Huiles Végétales 16 540 21 450 + 30 %
Minerais et Produits Métallurgiques 2 232 533  2 069 648 – 7 %
Bobines en Acier 415 956  534 912 + 29 %
Pipes 43 534  56 110 + 29 %
Cornière/ Poutrelle/ Tôle 89 323  21 689 – 76 %
Pellets 1 670 113 1 426 195 – 15 %
Fil machine 2 025 6 884 + 240 %
Rails 2 746 23 858 + 769 %
Ferro silico manganèse 8 836  0 – 100 %
Minéraux et Matériaux de construction 3 449 4 996 45 %
Argile/Feldspath/Sable 3 449 4 996 + 45 %
Produits Chimiques 79 401 132 810 67 %

Carbonate/Sulfate/Phosphate/PVC/

Résine

79 401 132 810 + 67 %
Produits Pétroliers 12 739 0 – 100 %
Bitume 12 739 0 – 100 %
Marchandises Diverses 167 308 669 810 300 %
Conteneurs 115 843 588 812 + 408 %
Matériel Divers 51 465 80 998 + 57 %
Matériel roulant 44 598  31 212 – 30%
Véhicule/Engins 44 598 31 212 – 30 %
Total 3 418 555  3 761 473 10 %