Marchandise Débarqué 1er Trim 2024
Marchandise Débarqué 1er Trim 2025
Evolution
Evolution Trafics Marchandises Débarquées
Marchandises 1er Trim 2024 1er Trim 2025 Evolution
Produits Agricoles 428 072 342 770 – 20 %
Blé/Orge/Soja/Mais 339 746 285 710 – 16 %
Légumes secs en Big Bag 26 925 12 046 – 59 %
Bois/Ctp 61 401 45 014 – 27 %
Denrées Alimentaires 16 540 16 300 – 1%
Huiles Végétales 16 540 16 300 – 1 %
Minerais et Produits Métallurgiques 9989 158 876 620 – 12 %
Bobines en Acier 173 802 237 718 + 37 %
Pipes 15 034 38 995 + 159 %
Cornières/Poutrelle/Tôle 55 750 25 825 – 54 %
Pellets / DRI 750 067 567 848 – 24 %
Ferro silico manganèse 1 480 0 – 100 %
Fil Machine 2 025 6 234 + 208 %
Minéraux et Matériaux de construction 3 449 0 – 100 %
Argile/Feldspath 3 449 0 – 100 %
Produits Chimiques 23 439 56 535 141 %
Carbonate/Résine/Carbone 23 439 56 535 + 141 %
Produits Pétroliers 8 984 0 – 100 %
Bitume 8 984 0 – 100 %
Marchandises Diverses 71 352 308 143 332 %
Conteneurs 56 618 271 501 + 380 %
Matériel Divers 14 734 36 642 + 149 %
Matériel roulant 37 714 10 919 – 71 %
Véhicule/Engins 37 714 10 919 – 71 %
Total 1 587 708 1 611 287 1 %