Débarquement de Marchandises
1er Trim 2022
1er Trim 2023
Statistiques
Marchandise Débarqué 1er Trim 2022
Marchandise Débarqué 1er Trim 2023
Evolution
Evolution Trafics Marchandises Débarquées
Marchandises | 1er Trim 2022 | 1er Trim 2023 | Evolution |
Produits Agricoles | 406 797 | 444 828 | 9 % |
Blé/Orge/Soja/Mais | 364 266 | 396 221 | + 9 % |
Papier/Pate a papier | 5 727 | 0 | – 100 % |
Bois/Ctp | 36 804 | 48 607 | + 32 % |
Denrées Alimentaires | 9 350 | 9 000 | – 4 % |
Huiles Végétales | 9 350 | 9 000 | – 4 % |
Minerais et Produits Métallurgiques | 640 980 | 710 144 | 11 % |
Bobines en Acier | 79 450 | 56 527 | – 29% |
Pipes | 123 741 | 66 552 | – 46% |
Cornières/Poutrelle/Tôle | 0 | 2 245 | – |
Pellets | 437 400 | 582 664 | +33% |
Ferro silico manganèse | 389 | 2 156 | +454% |
Minéraux et Matériaux de construction | 11 284 | 4 200 | – 63 % |
Ciment en big bag | 4 509 | 0 | – 100 % |
Argile/Feldspath | 3 202 | 0 | – 100 % |
Marbre | 3 573 | 4 200 | + 18 % |
Produits Chimiques | 15 867 | 25 490 | 61 % |
Carbonate/Sulfate/ Résine/Carbone |
15 867 | 25 490 | + 61% |
Produits Pétroliers | 20 144 | 4 931 | – 76 % |
Bitume | 20 144 | 4 931 | – 76 % |
Marchandises Diverses | 56 873 | 54 959 | – 3 % |
Conteneurs | 41 254 | 51 204 | + 24 % |
Matériel Divers | 15 619 | 3 755 | – 76 % |
Matériel roulant | 2 955 | 1 509 | – 49 % |
Véhicule/Engins | 2 955 | 1 509 | – 49 % |
Total | 1 164 250 | 1 255 061 | 8 % |