Débarquement de Marchandises
2023
2024
Statistiques
Marchandise Débarqué 2023
Marchandise Débarqué 2024
Evolution
Evolution Trafics Marchandises Débarquées
| Marchandises | Année 2023 | Année 2024 | Evolution |
| Produits Agricoles | 1 811 323 | 1 703 935 | – 6 % |
| Blé/Orge/Soja/Mais | 1 590 484 | 1 450 949 | – 9 % |
| Riz en Big Bag | 0 | 32 636 | – |
| Haricot blanc | 0 | 5 120 | – |
| Pois chiches en Big bag | 0 | 6 524 | – |
| Bois/Ctp | 220 839 | 208 706 | – 5 % |
| Denrées Alimentaires | 33 007 | 21 539 | – 35 % |
| Huiles Végétales | 33 007 | 21 539 | – 35 % |
| Minerais et Produits Métallurgiques | 3 608 300 | 4 679 268 | 30 % |
| Fil Machine | 1 500 | 2 811 | + 87 % |
| Bobines en Acier | 456 653 | 884 802 | + 94 % |
| Pipes | 147 102 | 110 609 | – 25 % |
| Bille en Acier | 2 204 | 0 | – 100 % |
| Charpente métalliques/Tôle | 5 121 | 39 737 | + 676 % |
| Cornières / Poutrelles | 115 277 | 144 521 | + 25 % |
| Rails | 0 | 2 746 | – |
| Pellets | 2 869 538 | 3 477 697 | + 21 % |
| Ferro silico manganèse | 10 905 | 16 345 | + 50 % |
| Minéraux et Matériaux de construction | 16 840 | 8 297 | – 51 % |
| Argile/Feldspath/Sable | 4 252 | 8 297 | + 95 % |
| Marbre | 12 5888 | 0 | – 100 % |
| Produits Chimiques | 75 319 | 201 515 | 168 % |
| Carbonate/Sulfate/ Phosphate/ PVC/Résine | 75 319 | 201 515 | + 168 % |
| Produits Pétroliers | 49 878 | 17 305 | – 65 % |
| Bitume | 49 878 | 17 305 | – 65 % |
| Marchandises Diverses | 333 637 | 610 607 | 83 % |
| Conteneurs | 303 255 | 502 904 | + 66 % |
| Matériel Divers | 30 382 | 107 703 | + 254 % |
| Matériel roulant | 68 581 | 57 178 | – 17 % |
| Véhicule/Engins | 68 581 | 57 178 | – 17 % |
| Total | 5 996 885 | 7 299 644 | 22 % |

