Débarquement de Marchandises
2024
2025
Statistiques
Marchandise Débarqué 2024
Marchandise Débarqué 2025
Evolution
Evolution Trafics Marchandises Débarquées
| Marchandises | Année 2024 | Année 2025 | Evolution |
| Produits Agricoles | 1 703 935 | 1 678 695 | – 1 % |
| Blé/Orge/Soja/Mais | 1 450 949 | 1 450 949 | – 6 % |
| Légumes sec en Big bag | 44 280 | 57 241 | + 29 % |
| Ovins | 0 | 1 113 | – |
| Bois/Cpt | 208 706 | 258 595 | + 24 % |
| Denrées Alimentaires | 21 539 | 43 842 | 104 % |
| Huiles Végétales | 21 539 | 43 842 | + 104 % |
| Minerais et Produits Métallurgiques | 4 679 268 | 4 558 359 | – 3 % |
| Fil Machine | 2 811 | 2 811 | + 254 % |
| Bobines en Acier | 884 802 | 884 802 | + 3 % |
| Pipes | 110 609 | 110 609 | + 44 % |
| Charpente métalliques/Tôle | 39 737 | 61 961 | + 56 % |
| Cornières / Poutrelles | 144 521 | 102 395 | – 29 % |
| Pellets | 3 477 697 | 3 309 918 | – 5 % |
| Rails | 2 746 | 0 | – 100 % |
| Ferro silico manganèse | 16 345 | 0 | – 100 % |
| Minéraux et Matériaux de construction | 8 297 | 8 496 | 2 % |
| Argile/Feldspath/Sable | 8 297 | 8 496 | + 2 % |
| Produits Chimiques | 201 515 | 252 730 | 25 % |
| Carbonate/Sulfate/ Phosphate/ PVC/Résine | 201 515 | 252 730 | + 25 % |
| Produits Pétroliers | 17 305 | 10 512 | – 39 % |
| Bitume | 17 305 | 10 512 | – 39 % |
| Marchandises Diverses | 610 607 | 1 013 805 | 66 % |
| Conteneurs | 502 904 | 828 464 | + 65 % |
| Matériel Divers | 107 703 | 185 341 | + 72 % |
| Matériel roulant | 57 178 | 67 256 | 18 % |
| Véhicule/Engins | 57 178 | 67 256 | + 18 % |
| Total | 7 299 644 | 7 633 695 | 5 % |
