Embarquement de Marchandises
1er Trim 2022
1er Trim 2023
Marchandise Embarqué 1er Trim 2022
Marchandise Embarqué 1er Trim 2023
Evolution
Evolution Trafics Marchandises Embarquées
| Marchandises | 1er Trim 2022 | 1er Trim 2023 | Evolution |
| Minerais et Produits Métallurgiques | 74 030 | 129 037 | 74 % |
| Fil Machine | 35 001 | 9 280 | – 73 % |
| Billettes Acier | 39 029 | 119 757 | + 207 % |
| Minéraux et Matériaux de construction | 1 123 091 | 749 467 | -33 % |
| Clinker | 1 123 091 | 629 423 | -44 % |
| Ciment | 0 | 120 044 | – |
| Marchandises Diverses | 24 037 | 12 451 | – 48 % |
| Conteneurs | 23 001 | 10 891 | – 53 % |
| Matériel Dives | 1 036 | 1 560 | 51 % |
| Total | 1 221 158 | 890 955 | -27 % |
