Embarquement de Marchandises
2022
	
		
	
2023
	
		
	
2022
					2023
					Evolution
					Evolution Trafics Marchandises Embarquées
| Marchandises | Année 2022 | Année 2023 | Evolution | 
| Minerais et Produits Métallurgiques | 307 701 | 542 910 | 76 % | 
| Fil Machine | 72 864 | 42 645 | – 41 % | 
| Rond à béton | 42 645 | 66 855 | + 46 % | 
| Billettes Acier | 121 953 | 149 774 | + 23 % | 
| C-DRI | 67 205 | 266 388 | + 296 % | 
| Calamine | 0 | 16 218 | – | 
| Tubes | 0 | 1 030 | – | 
| Minéraux et Matériaux de construction | 3 342 054 | 3 115 811 | – 7 % | 
| Clinker | 3 146 499 | 2 638 867 | – 16 % | 
| Ciment | 195 555 | 476 944 | + 144 % | 
| Marchandises Diverses | 64 594 | 58 253 | – 10 % | 
| Conteneurs | 58 508 | 53 292 | – 9 % | 
| Matériel Dives | 6 086 | 4 961 | – 18 % | 
| Total | 3 714 349 | 3 716 974 | 0,1 % | 
