Embarquement de Marchandises
2024
2025
2024
2025
Evolution
Evolution Trafics Marchandises Embarquées
| Marchandises | Année 2024 | Année 2025 | Evolution |
| Produits Agricoles | 0 | 8 000 | – |
| Grignons d’olive | 0 | 8 000 | – |
| Minerais et Produits Métallurgiques | 351 809 | 339 812 | – 3 % |
| Fil Machine | 8 566 | 84 943 | + 890 % |
| Rond à béton | 50 125 | 28 721 | – 43 % |
| Billettes Acier | 31 735 | 54 803 | + 73 % |
| C-DRI | 261 383 | 122 814 | – 53 % |
| Calamine | 0 | 48 631 | – |
| Tubes | 1 030 | 0 | – 100 % |
| Minéraux et Matériaux de construction | 1 694 609 | 1 293 195 | – 24 % |
| Clinker | 1 457 695 | 1 293 195 | – 11 % |
| Ciment | 236 914 | 0 | – 100 % |
| Marchandises Diverses | 98 364 | 171 615 | 79 % |
| Conteneurs | 96 172 | 171 615 | + 78 % |
| Matériel Dives | 2 192 | 0 | – 100 % |
| Total | 2 144 782 | 1 812 622 | – 15 % |
